V následujících tabulkách najdete přehledně seřazené kódy bank, spořitelen a dalších důležitých finančních institucí. První čtyři tabulky jsou věnovány těm působícím v České republice, poslední pátá pak těm na Slovensku. Najdete zde jak klasické kódy pro vnitrostátní platební styk, tak BIC (SWIFT) kódy. Pod tabulkami pak naleznete řadu cenných informací věnující se problematice bankovních kódů.
Kódy obchodních bank
Jméno banky | Kód banky | Web | BIC-SWIFT |
Air Bank | 3030 | airbank.cz | AIRA CZ PP |
Citibank | 2600 | citibank.cz | CITI CZ PX |
COMMERZBANK | 6200 | commerzbank.cz | COBA CZ PX |
Česká spořitelna | 0800 | csas.cz | GIBA CZ PX |
ČSOB – Československá obchodní banka | 0300 | csob.cz | CEKO CZ PP |
Equa bank | 6100 | equabank.eu | EQBK CZ PP |
Evropsko-ruská banka | 2210 | erbank.eu | FICH CZ PP |
Expobank CZ | 4000 | expobank.cz | SOLA CZ PP |
Fio banka | 2010 | fio.cz | FIOB CZ PP |
GE Money Bank | 0600 | gemoney.cz | AGBA CZ PP |
ING Bank | 3500 | ing.cz | INGB CZ PP |
Komerční banka | 0100 | kb.cz | KOMB CZ PP |
mBank | 6210 | mbank.eu | BREX CZ PP |
Oberbank AG | 8040 | oberbank.cz | OBKL CZ 2X |
Raiffeisenbank | 5500 | rb.cz | RZBC CZ PP |
UniCredit Bank Czech Republic | 2700 | unicreditbank.cz | BACX CZ PP |
Sberbank CZ | 6800 | sberbankcz.cz | VBOE CZ 2X |
ZUNO Bank AG | 2310 | zuno.cz | ZUNO CZ PP |
Kódy ostatních bank a institucí
Jméno banky | Kód banky | Web | BIC-SWIFT |
Česká exportní banka | 8090 | ceb.cz | CZEE CZ PP |
Česká národní banka | 0710 | cnb.cz | CNBA CZ PP |
Českomoravská záruční a rozvojová banka | 4300 | cmzrb.cz | CMZR CZ P1 |
— | — | — | — |
AKCENTA – spořitelní a úvěrové družstvo | 2030 | akcenta.cz | – |
AXA Bank Europe | 2230 | axa.cz | – |
Bank Gutmann Aktiengesellschaft | 8231 | gutmann.at | – |
Bank of Tokyo-Mitsubishi | 2020 | – | BOTK CZ PP |
CALYON BANK CZ | 5000 | – | – |
Citfin – spořitelní družstvo | 2060 | – | CITF CZ PP |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag | 7910 | db.com | DEUT CZ PX |
BNP Paribas Fortis | 6300 | bnpparibas.cz | GEBA CZ PP |
HSBC Bank | 8150 | hsbc.cz | MIDL CZ PP |
J&T BANKA | 5800 | jtbank.cz | JTBP CZ PP |
Moravský peněžní ústav | 2070 | mpu.cz | MPUB CZ PP |
Peněžní dům – spořitelní družstvo | 2200 | peneznidum.cz | – |
Poštová banka ČR | 2240 | pabk.sk/cz | POBN CZ PP |
PPF Banka | 6000 | ppfbanka.cz | PMBP CZ PP |
PRIVAT BANK AG | 8200 | privatbank.at | – |
Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb | 8030 | rb-stiftland.cz | GENO CZ 21 |
Saxo Bank A/S | 8211 | cz.saxobank.com | – |
The Royal Bank of Scotland N.V. | 5400 | rbs.cz | ABNA CZ PP |
UNIBON – spořitelní a úvěrové družstvo | 2040 | – | – |
Všeobecná úverová banka | 6700 | vub.cz | SUBA CZ PP |
Waldviertler Sparkasse | 7940 | wspk.cz | SPWT CZ 21 |
Western Union International Bank | 3040 | – | – |
WPB Capital – spořitelní družstvo | 2050 | – | – |
Kódy hypotečních bank
Jméno banky | Kód banky | Web | BIC-SWIFT |
Hypoteční banka | 2100 | cmhb.cz | – |
Wüstenrot hypoteční banka | 7980 | wuestenrot.cz | – |
Kódy stavebních spořitelen
Jméno banky | Kód banky | Web | BIC-SWIFT |
Českomoravská stavební spořitelna | 7960 | cmss.cz | – |
Modrá pyramida stavební spořitelna | 7990 | vsskb.cz | – |
Raiffeisen stavební spořitelna | 7950 | rsts.cz | – |
Stavební spořitelna České spořitelny | 8060 | burinka.cz | – |
Wüstenrot – stavební spořitelna | 7970 | wuestenrot.cz | – |
Kódy bank, spořitelen a ostatních institucí na Slovensku
Jméno banky | Kód banky | Web | BIC-SWIFT |
AXA Bank Europe | 8380 | – | – |
Banco Mais | 8400 | www.bancomais.sk | – |
BKS Bank | 8420 | www.bksbank.sk | BFKK SK BB |
Burza cenných papierov v Bratislave | 9951 | www.bsse.sk | XBRA SK B1 |
CALYON | 8020 | www.calyon.com | CRLY SK BX |
Centrálny depozitár cenných papierov SR | 8191 | www.cdcp.sk | – |
Citibank Europe | 8130 | www.citi.com/slovakia | CITI SK BA |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 8050 | www.commerzbank.sk | COBA SK BX |
ČSOB – Československá obchodná banka | 7500 | www.csob.sk | CEKO SK BX |
ČSOB stavebná sporiteľňa | 8170 | www.csobsp.sk | KBSP SK BX |
Dexia banka Slovensko | 5600 | www.dexia.sk | KOMA SK 2X |
EXIMBANKA SR | 8160 | www.eximbanka.sk | EXSK SK BX |
Fio, sporiteľné družstvo | 8330 | www.fio.sk | – |
First Data Slovakia | 9550 | www.firstdata.sk | – |
HSBC Bank | 8300 | www.hsbc.sk | HSBC SK BA |
ING Bank | 7300 | www.ing.sk | INGB SK BX |
J&T BANKA | 8320 | www.jt-bank.sk | JTBP SK BA |
KB – KOMERČNÍ BANKA Bratislava | 8100 | www.koba.sk | KOMB SK BA |
Mbank | 8360 | www.mbank.sk | BREX SK BX |
Národná banka Slovenska | 0720 | www.nbs.sk | NBSB SK BX |
Národná banka Slovenska – EURO SIPS | 1030 | www.nbs.sk | – |
Oberbank | 8370 | www.oberbank.sk | – |
OTP Banka Slovensko | 5200 | www.otpbank.sk | OTPV SK BX |
Poštová banka | 6500 | www.pabk.sk | POBN SK BA |
Privatbanka | 8120 | www.privatbanka.sk | BSLO SK 22 |
Prvá stavebná sporiteľňa | 5900 | www.pss.sk | PRVA SK BA |
Slovenská sporiteľňa | 0900 | www.slsp.sk | GIBA SK BX |
Slovenská záručná a rozvojová banka | 3000 | www.szrb.sk | SLZB SK BA |
Štátna pokladnica | 8180 | www.pokladnica.sk | SPSR SK BA |
Tatra banka | 1100 | www.tatrabanka.sk | TATR SK BX |
The Royal Bank of Scotland | 8350 | www.rbsbank.sk | ABNA SK BX |
Trust Pay | 9952 | www.trustpay.eu | TPAY SK BX |
UNIBON – spořitelní a uvěrní družstvo | 8340 | www.unibonsud.cz/svk | – |
UniCredit Bank Slovakia | 1111 | www.unicreditbank.sk | UNCR SK BX |
VOLKSBANK Slovensko | 3100 | www.luba.sk | LUBA SK BX |
Všeobecná úverová banka | 0200 | www.vub.sk | SUBA SK BX |
Wüstenrot stavebná sporiteľňa | 7930 | www.wustenrot.sk | WUST SK BA |
ZUNO BANK | 8410 | www.zuno.sk | RIDB SK BX |
Kódy bank a krátce o nich
V zásadě můžeme rozdělit kódy bank na dva druhy.
Ty první slouží k vnitrostátnímu mezibankovnímu platebnímu styku a nazývají se směrové kódy bank. Většina lidí se setkává se směrovým kódem poměrně často, a to přinejmenším vždy když něco platí přes své internetové bankovnictví. Tvoří ho čtyři čísla a pro každou tuzemskou finanční instituci je zcela unikátní. Vytvářen a přidělován je Českou národní bankou na základě § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb. (O pravidlech tvorby čísla účtu v platebním styku). Je nezbytnou součástí každého jednotlivého účtu a tvoří tu jeho část, která stojí za lomítkem. Bez jeho znalosti není možné provést jakoukoliv platbu. Kupříkladu všechny účty vedené u Československé obchodní banky mají jako součást čísla účtu za lomítkem číslice 0300.
Druhým typem je takzvaný BIC, respektive SWIFT, který je nutné znát, pokud chceme provádět platby mezinárodní (současně musíme znát i IBAN – International Bank Account Number). Jeho dvojí možné označení pomocí zkratky vychází z toho, že je tato zkratka někdy tvořena na základě jeho skutečného pojmenování a někdy na základě jeho vystavovatele.
- Bank Identifier Code (v překladu Identifikační kód banky) = BIC
- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (v překladu Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci) = SWIFT
Prakticky je to ale jedno a totéž. Složen je buď z osmi, nebo jedenácti znaků v závislosti na tom, zda banka zvolí použití posledních tří znaků k identifikaci pobočky.
Z čeho jsou složeny BIC/SWIFT kódy bank:
- První čtyři znaky jsou identifikací banky (třeba Česká spořitelna má GIBA)
- Další dva určují zemi, nebo lokaci (všechny u nás působící banky proto mají tuto část shodnou, a to CZ)
- Zbylé dva jsou pro region
- Tři poslední jsou volitelné, a jak bylo zmíněno, identifikují pobočku (z tabulek výše vidíte, že je v České republice ani na Slovensku nikdo nepoužívá)
Spolupracujeme s KrásnéSny.cz.